基本参数 | |
投影机类型 | 主流工程投影机 |
投影技术 | 3LCD |
技术类型及规格 | 0.79"TFT三片多晶硅LCD |
系列 | 工程投影机 |
光学规格 | |
亮度 | 4000(流明) |
对比度 | 750:1 |
标准分辨率 | 1024×768 |
色彩数 | 1677万 |
有效扫描频段 | 水平:15-91kHz,垂直56-120Hz |
镜头/投影规格 | |
投影镜头 | F:1.7-2.1, (焦距: f=24.3-29.2mm) |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
投影画面尺寸 | 30-300英寸 |
投影距离 | 1.2-11.1m |
梯形校正 | 梯形校正: 水平±5°,垂直±15° |
投影光源 | |
光源类型 | 灯泡 |
灯泡/光源规格 | 230W UHB |
灯泡/光源寿命 | 2000(标准模式), 3000(节能模式)小时 |
电气规格 | |
电源 | 100-120V/200-240V AC, 50/60Hz |
功耗 | 410(W) |
噪音 | 39(正常模式)/ 34(ECO模式)dB(dB) |
接口 | |
输入端子 | RGB×2、DVI×1、S-video×1、色差输入×1、USB×1、RS-232×1、LAN×1 |
输出端子 | RGB×1、Audio×1 |
特色功能 | |
集成配置 | 13 |
外观参数 | |
重量 | 4(kg) |
长度 | 336(mm) |
宽度 | 265(mm) |
高度 | 95(mm) |
环境参数 | |
工作温度 | 5-35℃ |
工作湿度 | 45-75% |
存储温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | 10-80% |
配件及其他 | |
菜单语言 | 支持中文 |
安全认证 | CCC |