基本参数 | |
投影机类型 | 主流工程投影机 |
投影技术 | 3LCD |
技术类型及规格 | 1.21英寸多晶硅有源矩阵TFT面板×3 |
系列 | 主流工程投影机 |
投影方式/安装方式 | 正/背投,桌上/吊挂 |
特征关键词 | 无线,宽屏 |
光学规格 | |
亮度 | 4700(流明) |
标称光亮度均匀值 | 90% |
对比度 | 900:1 |
标准分辨率 | 1366×768 |
最大分辨率 | 1600×1200 |
色彩数 | 1677万 |
视频带宽 | 230MHz |
有效扫描频段 | 水平:15-100KHz,垂直:50-100Hz |
镜头/投影规格 | |
投影镜头 | 动力变焦及聚焦型,f/1.7-2.0,焦距75.8-97.6mm |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
投影画面尺寸 | 31-600寸 |
投影距离 | 1.68-26.8 |
梯形校正 | 垂直数字梯形校正制度±40° |
投影光源 | |
光源类型 | 灯泡 |
灯泡/光源规格 | 250W×2 NSH |
灯泡/光源寿命 | 2500 |
电气规格 | |
电源 | 100-120/200-240V AC,50/60Hz |
功耗 | 720(W) |
噪音 | 46(dB) |
接口 | |
输入端子 | 模块1:DVI-1×1(数字接口,或者电脑分量接口)、模块1:8针DIN×1鼠标接口、模块1:RCA×2音频输入、分量输入2(RGBHV)或者,视频输入(3BNC)、模块2:8-PIN DIN×1鼠标接口、模块2:RCA×2音频输入、模块3:2 BNC(V |
输出端子 | RCA×2音频输出、DB9×2输出串行接口 |
扬声器 | 3W |
PC卡插槽 | 无 |
多媒体 | |
计算机/数据兼容性 | PC及其相容机种 |
视频信号兼容(制式) | NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M&N/HDTV兼容性(720P,1035i,1080i,-50/60) |
外观参数 | |
重量 | 20.8(kg) |
长度 | 607(mm) |
宽度 | 439(mm) |
高度 | 231(mm) |
环境参数 | |
工作温度 | 5-35℃ |
工作湿度 | 10-90% |
存储温度 | -10-50℃ |
存储湿度 | 5-90% |
配件及其他 | |
遥控器(控制器) | 无线/有线遥控器 |
菜单语言 | 支持中文 |
安全认证 | UL,加拿大UL,CE |
标准配件 | 电源线、遥控器(带电池)、计算机电缆、便携软包、用户手册、镜头盖、USB电缆 |
其它特性 | 支持HDCP和1080P视频格式、7倍数码变焦、Kensington安全插槽 |