基本参数 | |
投影机类型 | 微型投影机 |
投影技术 | DLP |
技术类型及规格 | 0.3"DMD,RGB-LED |
投影方式/安装方式 | 正投,背投,吊顶 |
光学规格 | |
亮度 | 250(流明) |
标称光亮度均匀值 | 98% |
对比度 | 1000:1 |
标准分辨率 | 1280*720 |
色彩数 | 1677万 |
色域(色彩饱和度) | ≥120%NTSC |
镜头/投影规格 | |
数字变焦 | 1.47:1 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
投影画面尺寸 | 40-180英寸 |
梯形校正 | 垂直±40 |
投影光源 | |
光源类型 | 灯泡 |
电气规格 | |
电源 | DC直流*1 |
功耗 | 45(W) |
接口 | |
输入端子 | HDMI*1,USB3.0*1,Micro-USB*1 AV-IN*1 |
扬声器 | 4W*2 |
智能系统配置 | |
CPU | 四核MStar-6A628VX |
GPU | Mali-450MP2 |
运行内存(RAM) | 1GB DDR3 |
内置存储(闪存ROM) | 8GB eMMC+8GB TF卡 |
WIFI | 802.11ac,2.4G/5G双频 |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0 |
智能操作系统 | 基于安卓4.4开发的坚 |
外观参数 | |
重量 | 1.02(kg) |
长度 | 245(mm) |
宽度 | 73(mm) |
环境参数 | |
工作温度 | 5-35℃ |
工作湿度 | 45-75% |
存储温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | 10-80% |
配件及其他 | |
标准配件 | 主机、电源适配器*1、快速指南&保修卡*1、合格证*1 |