基本参数 | |
投影机类型 | 高端工程投影机 |
投影技术 | DLP |
技术类型及规格 | 德州仪器DLP™ 技术0.67"WUXGA×1,DDP3021解码芯片,极致色彩 |
光学规格 | |
亮度 | 8000(流明) |
标称光亮度均匀值 | 90% |
对比度 | 3000:1 |
标准分辨率 | 1920x1200 |
最大分辨率 | 1920x1200 |
色彩数 | 10亿色 |
色深 | 30比特 |
色轮 | 第四代“亮丽彩轮”,6段色轮RGBCYW红绿蓝青黄白(高亮 |
镜头/投影规格 | |
投影镜头 | 标准镜头D88-ST001: TR 1.73-2.27,0.82kg F=1.7-1.9,f=26-34mm,1.3倍变焦 |
数字变焦 | 电动变焦聚 |
屏幕宽高比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) |
投影画面尺寸 | 40"-500"(斜对角),最佳尺寸50"-300" |
投影距离 | 1.8-14.9米(依据镜头而定) |
投射比 | D88-WF18501:0.76:1 |
镜头位移 | 电动位移,水平±10%,垂直50% (D88-WF18501: 水平±7%,垂直0-38%) |
梯形校正 | 垂直±30°,水平±35° |
投影光源 | |
光源类型 | 灯泡 |
灯泡/光源规格 | Philips飞利浦,双灯系统,400W×2,交流,可更换型 |
灯泡/光源寿命 | 1500小时(标准),2000小时(经济) |
电气规格 | |
电源 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz |
功耗 | 960(W) |
待机功耗 | 0.5W |
噪音 | 39分贝(双灯经济),43分贝(双灯标准); 39分贝(单灯经济),39分贝(单灯标准)(dB) |
接口 | |
输入端子 | RGB、BNC、DisplayPort、HDMI、SDI、DVI、复合视频Video、S-视频、色差分量Component、PC音频、AV音频、Micro SD接口、有线麦克风接口、 |
输出端子 | RGB、SDI、3D-Sync Out、PC音频、AV音频 |
控制接口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×1、RS232×1、RJ-45×1、红外无线接收器 有,前后部各一个、有线遥控器接口×1 |
多媒体 | |
视频信号兼容(制式) | SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p,1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60,SECAM |
外观参数 | |
重量 | 25(kg) |
长度 | 552.6(mm) |
宽度 | 508(mm) |
高度 | 229(mm) |
环境参数 | |
工作温度 | 5-35℃ |
工作湿度 | 45-75% |
存储温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | 10-80% |