| 基本参数 | |
| 投影机类型 | 主流工程投影机 |
| 投影技术 | 3LCD |
| 技术类型及规格 | 0.76" |
| 光学规格 | |
| 亮度 | 6200(流明) |
| 对比度 | 10000:1 |
| 标准分辨率 | 1920*1200 |
| 色彩数 | 1677万 |
| 有效扫描频段 | 水平 31.5-106KHZ;垂直56-120KHZ |
| 镜头/投影规格 | |
| 投影镜头 | 电动镜头/变焦/聚焦/位移 1.7-2.9 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 投影光源 | |
| 光源类型 | 灯泡 |
| 灯泡/光源寿命 | 3000小时(标准模式),4000小时(节能模式) |
| 接口 | |
| 输入端子 | input:15-pin Mini-Dsub*1 Display Port*1 HDMI(HDCP Compliant)*2 HDBaseT*1 |
| 输出端子 | output 15 pin mini-Dsub*1 |
| 控制接口 | RS232(D-sub 9pin)*1 |
| 扬声器 | 8W*2 |
| 外观参数 | |
| 重量 | 11.1(kg) |
| 长度 | 498(mm) |
| 宽度 | 437(mm) |
| 高度 | 167(mm) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 45-75% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10-80% |
| 配件及其他 | |
| 标准配件 | 电源线、VGA线、遥控器、说明书 |