基本参数 | |
外观类型 | 球形摄像机 |
图像传感器 | 1/4"Ex-View HAD CCD |
信号制式 | PAL |
像素 | 470K/440K |
摄像性能 | |
镜头类型 | 27 倍变焦(F1.5(W),F3.6(T)f=3.25-88.0mm) |
电子快门 | 1/50 to 1/50,000 |
电子灵敏度 | 自动 /Fix :X2,X3,X4 …,X20 |
光圈控制 | 自动/手动 |
焦距范围 | 键控自动/自动/手动 |
最低照度 | 彩色:1Lux 黑白:0 Lux(IR ON)/0.005 Lux(IR OFF) |
标准照度 | 540TV 线 |
自动增益控制 | 关/开/自动 |
白平衡 | 自动/室内/室外/手动/键控自动 |
隐私遮挡区域 | 8 区 |
视频性能 | |
视频输出 | 复合视频 1Vp-p(75 Ω) |
信噪比 | 不低于 52dB(AGC OFF) |
同步方式 | 内同步 |
接口配置 | |
报警输入 | 8 路 |
报警输出 | 4 路 |
球机地址 | 256 |
云台控制功能 | |
水平旋转 | 0°-360°,最快 240°/秒 |
垂直旋转 | 0°-180°,最快 240°/秒 |
巡航功能 | 8 路 |
预置位数量 | 128 个预置点 |
预置路线 | 约 10分钟 |
电汽参数 | |
电源 | AC24V |
功耗 | 29W |
物理参数 | |
工作温度 | -10°C--50°C |
工作湿度 | 0%RH—80%RH |
尺寸 | 230X300mm(H) |
重量 | 3.3Kg |